Двухкомнатный дом
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 1 июня – 9 июня | 5000 | 500 |
| 10 июня – 19 июня | 6400 | 500 |
| 20 июня – 30 июня | 8000 | 500 |
| 1 июля – 28 августа | 14000 | 500 |
| 29 августа – 10 сентября | 7000 | 500 |
| 11 сентября – 20 сентября | 6000 | 500 |
| 21 сентября – 30 сентября | 5000 | 500 |
| 1 октября – 15 октября | 4000 | 500 |
















