Дом №1 35м2
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 1 мая – 10 мая | 6100 | 0 |
| 11 мая – 24 мая | 3900 | 0 |
| 25 мая – 31 мая | 6100 | 0 |
| 1 июня – 14 июня | 7200 | 0 |
| 15 июня – 30 июня | 7700 | 0 |
| 1 июля – 20 августа | 8800 | 0 |
| 21 августа – 31 августа | 7700 | 0 |
| 1 сентября – 14 сентября | 5500 | 0 |
| 15 сентября – 30 сентября | 3300 | 0 |
















