Аренда квартиры посуточно
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 1 апреля – 26 апреля | 4500 | 500 |
| 27 апреля – 11 мая | 7700 | 500 |
| 12 мая – 31 июля | 5000 | 500 |
| 1 августа – 25 октября | 5600 | 500 |
| 26 октября – 7 ноября | 6500 | 500 |
| 8 ноября – 26 декабря | 3000 | 500 |
| 27 декабря – 10 января | 7700 | 500 |
| 11 января – 19 февраля | 3000 | 500 |
| 20 февраля – 31 марта | 4000 | 500 |











