Аренда квартиры посуточно
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 4 февраля – 28 апреля | 2500 | 0 |
| 29 апреля – 9 мая | 3100 | 0 |
| 10 мая – 2 июня | 2700 | 0 |
| 3 июня – 30 июня | 3400 | 0 |
| 1 июля – 27 августа | 5000 | 0 |
| 28 августа – 17 сентября | 4000 | 0 |
| 18 сентября – 30 сентября | 3300 | 0 |
| 1 октября – 29 декабря | 2500 | 0 |











