Аренда квартиры посуточно
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 16 января – 30 апреля | 3300 | 550 |
| 1 мая – 31 мая | 5000 | 550 |
| 1 июня – 30 июня | 6600 | 550 |
| 1 июля – 31 августа | 8800 | 550 |
| 1 сентября – 30 сентября | 7700 | 550 |
| 1 октября – 31 октября | 5000 | 550 |
| 1 ноября – 24 декабря | 3300 | 550 |
| 25 декабря – 15 января | 8800 | 0 |











