Аренда дома
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 31 декабря – 9 января | 11000 | 0 |
| 10 января – 31 марта | 5500 | 0 |
| 1 апреля – 29 апреля | 6600 | 0 |
| 30 апреля – 10 мая | 7700 | 0 |
| 11 мая – 13 мая | 7150 | 0 |
| 14 мая – 31 мая | 6490 | 0 |
| 1 июня – 30 июня | 9350 | 0 |
| 1 июля – 31 августа | 11000 | 0 |
| 1 сентября – 30 сентября | 9350 | 0 |
| 1 октября – 31 октября | 7700 | 0 |
| 1 ноября – 30 ноября | 6600 | 0 |
| 1 декабря – 30 декабря | 5500 | 0 |











