2х местные апартаменты
| Период | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 20 мая – 10 июня | 1000 |
| 11 июня – 20 июня | 1600 |
| 21 июня – 30 июня | 2200 |
| 1 июля – 10 июля | 3000 |
| 11 июля – 20 июля | 3500 |
| 21 июля – 31 июля | 3800 |
| 1 августа – 27 августа | 4000 |
| 28 августа – 2 сентября | 3300 |
| 3 сентября – 13 сентября | 2400 |
| 13 сентября – 20 сентября | 1800 |
| 21 сентября – 1 октября | 1200 |














