2х местные апартаменты
| Период | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 20 мая – 10 июня | 800 |
| 11 июня – 20 июня | 1200 |
| 21 июня – 30 июня | 1800 |
| 1 июля – 10 июля | 2600 |
| 11 июля – 20 июля | 3000 |
| 21 июля – 31 июля | 3200 |
| 1 августа – 27 августа | 3500 |
| 28 августа – 2 сентября | 2800 |
| 3 сентября – 13 сентября | 2000 |
| 13 сентября – 20 сентября | 1500 |
| 21 сентября – 1 октября | 800 |














