Аренда студии посуточно
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 16 марта – 27 октября | 2400 | 0 |
| 28 октября – 9 ноября | 2900 | 0 |
| 10 ноября – 30 ноября | 2400 | 0 |
| 1 декабря – 24 декабря | 2900 | 0 |
| 25 декабря – 29 декабря | 3500 | 0 |
| 30 декабря – 8 октября | 7200 | 0 |
| 9 января – 15 марта | 4000 | 0 |











