Дом
| Период | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 1 января – 10 января | 6000 |
| 11 января – 31 января | 4500 |
| 1 февраля – 31 марта | 4500 |
| 1 апреля – 30 апреля | 5000 |
| 1 мая – 31 мая | 6000 |
| 1 июня – 30 июня | 7000 |
| 1 июля – 31 августа | 8000 |
| 1 сентября – 30 сентября | 7000 |
| 1 октября – 31 октября | 6000 |
| 1 ноября – 30 ноября | 5000 |
| 1 декабря – 24 декабря | 4500 |
| 25 декабря – 31 декабря | 6000 |











