Аренда квартиры посуточно
| Период | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 1 января – 10 января | 5000 |
| 11 января – 31 января | 3500 |
| 1 февраля – 31 марта | 3000 |
| 1 апреля – 30 апреля | 3500 |
| 1 мая – 31 мая | 4500 |
| 1 июня – 30 июня | 6000 |
| 1 июля – 31 августа | 6500 |
| 1 сентября – 30 сентября | 6000 |
| 1 октября – 31 октября | 5000 |
| 1 ноября – 30 ноября | 3500 |
| 1 декабря – 24 декабря | 3500 |
| 25 декабря – 31 декабря | 5000 |











