Однокомнатный двухуровневый домик с видом на море
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 1 апреля – 30 апреля | 3700 | 0 |
| 1 мая – 31 мая | 4700 | 0 |
| 1 июня – 30 июня | 5500 | 0 |
| 1 июля – 31 июля | 7000 | 0 |
| 1 августа – 31 августа | 7000 | 0 |
| 1 сентября – 30 сентября | 6000 | 0 |
| 1 октября – 31 октября | 4000 | 0 |

















