аренда дома до 8 человек
| Период | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 31 декабря – 13 января | 5500 |
| 14 января – 20 января | 4000 |
| 21 января – 22 февраля | 3600 |
| 23 февраля – 27 февраля | 4000 |
| 28 февраля – 6 марта | 3600 |
| 7 марта – 10 марта | 4000 |
| 11 марта – 29 апреля | 3600 |
| 30 апреля – 10 мая | 4000 |
| 11 мая – 30 декабря | 3600 |















