Аренда дома
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 3 января – 8 января | 11000 | 0 |
| 9 января – 20 февраля | 8800 | 0 |
| 21 февраля – 23 февраля | 11000 | 0 |
| 24 февраля – 6 марта | 8800 | 0 |
| 7 марта – 9 марта | 11000 | 0 |
| 10 марта – 30 апреля | 8800 | 0 |
| 1 мая – 4 мая | 11000 | 0 |
| 5 мая – 7 мая | 8800 | 0 |
| 8 мая – 11 мая | 11000 | 0 |
| 12 мая – 11 июня | 8800 | 0 |
| 12 июня – 15 июня | 11000 | 0 |
| 16 июня – 30 декабря | 8800 | 0 |











