Аренда домика
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 1 ноября – 30 ноября | 4400 | 0 |
| 1 декабря – 19 декабря | 5500 | 0 |
| 20 декабря – 28 декабря | 7700 | 0 |
| 29 декабря – 8 января | 14500 | 0 |
| 9 января – 15 января | 8800 | 0 |
| 16 января – 31 января | 5500 | 0 |
| 1 февраля – 28 февраля | 6600 | 0 |
| 1 марта – 31 марта | 6200 | 0 |
| 1 апреля – 30 октября | 5600 | 0 |











