Студия с видом на море
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ | 
|---|---|---|
| 1 апреля – 30 апреля | 2500 | 700 | 
| 1 мая – 31 мая | 3000 | 700 | 
| 1 июня – 15 июня | 4500 | 700 | 
| 16 июня – 30 июня | 5000 | 700 | 
| 1 июля – 28 августа | 5700 | 700 | 
| 29 августа – 15 сентября | 4500 | 700 | 
| 16 сентября – 30 сентября | 3300 | 700 | 

 
 
 
 
 
 
 





 



 





