Аренда апартаментов
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 1 октября – 10 мая | 6600 | 1100 |
| 11 мая – 31 мая | 5500 | 1100 |
| 1 июня – 30 июня | 6500 | 1100 |
| 1 июля – 31 августа | 7500 | 1100 |
| 1 сентября – 20 сентября | 6500 | 1100 |
| 21 сентября – 10 ноября | 6000 | 1100 |
| 11 ноября – 28 декабря | 5000 | 1100 |











