Семейный однокомнатный
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 1 мая – 10 мая | 3600 | 1100 |
| 11 мая – 31 мая | 3000 | 1100 |
| 1 июня – 30 июня | 4000 | 1100 |
| 1 июля – 31 августа | 5300 | 1100 |
| 1 сентября – 20 сентября | 4500 | 1100 |
| 21 сентября – 10 ноября | 3500 | 1100 |
| 11 ноября – 28 декабря | 2800 | 1100 |












