Аренда дома
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 4 января – 31 января | 27500 | 0 |
| 1 февраля – 28 февраля | 24200 | 0 |
| 1 марта – 30 апреля | 16500 | 0 |
| 1 мая – 31 мая | 15400 | 0 |
| 1 июня – 30 июня | 13200 | 0 |
| 1 июля – 31 июля | 11000 | 0 |
| 1 августа – 30 ноября | 16500 | 0 |
| 1 декабря – 29 декабря | 24200 | 0 |
| 30 декабря – 3 января | 49500 | 0 |











