Аренда квартиры посуточно
| Период | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 17 октября – 28 декабря | 2500 |
| 29 декабря – 10 января | 4000 |
| 11 января – 21 февраля | 2500 |
| 22 февраля – 25 февраля | 2800 |
| 26 февраля – 5 марта | 2500 |
| 6 марта – 10 марта | 2800 |
| 11 марта – 30 апреля | 2500 |
| 1 мая – 10 мая | 3000 |
| 11 мая – 16 октября | 2800 |











