Аренда квартиры посуточно
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 1 января – 31 марта | 1500 | 0 |
| 1 апреля – 27 апреля | 2000 | 0 |
| 28 апреля – 10 мая | 3000 | 0 |
| 11 мая – 25 мая | 2500 | 0 |
| 26 мая – 31 мая | 3000 | 0 |
| 1 июня – 10 июня | 3500 | 0 |
| 11 июня – 20 июня | 4000 | 0 |
| 21 июня – 30 июня | 5000 | 0 |
| 1 июля – 31 августа | 6000 | 0 |
| 1 сентября – 10 сентября | 5000 | 0 |
| 11 сентября – 20 сентября | 3500 | 0 |
| 21 сентября – 30 сентября | 3000 | 0 |
| 1 октября – 31 декабря | 1500 | 0 |











