Аренда апартаментов
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ | 
|---|---|---|
| 1 января – 30 апреля | 1800 | 0 | 
| 1 мая – 31 мая | 2200 | 0 | 
| 1 июня – 15 июня | 2700 | 0 | 
| 16 июня – 30 июня | 2900 | 0 | 
| 1 июля – 31 августа | 3500 | 0 | 
| 1 сентября – 15 сентября | 2600 | 0 | 
| 16 сентября – 30 сентября | 2200 | 0 | 
| 1 октября – 31 декабря | 1800 | 0 | 









