Шале
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ | 
|---|---|---|
| 1 февраля – 28 февраля | 14000 | 0 | 
| 1 марта – 1 апреля | 13000 | 0 | 
| 2 апреля – 9 мая | 10000 | 0 | 
| 10 мая – 31 мая | 9000 | 0 | 
| 1 июня – 15 июня | 10000 | 0 | 
| 16 июня – 31 августа | 11000 | 0 | 
| 1 сентября – 31 октября | 9000 | 0 | 
| 1 ноября – 6 ноября | 10000 | 0 | 
| 7 ноября – 30 ноября | 9000 | 0 | 
| 1 декабря – 29 декабря | 13000 | 0 | 
| 30 декабря – 8 января | 26000 | 0 | 

 
 
 
 
 







 
 






