Аренда апартаментов
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 29 апреля – 10 мая | 3800 | 500 |
| 11 мая – 31 мая | 3000 | 500 |
| 1 июня – 15 июня | 4000 | 500 |
| 16 июня – 30 июня | 5000 | 500 |
| 1 июля – 15 июля | 6000 | 500 |
| 16 июля – 31 августа | 6500 | 500 |
| 1 сентября – 15 сентября | 6000 | 500 |
| 16 сентября – 30 сентября | 5000 | 500 |











