Аренда апартаментов
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 29 апреля – 10 мая | 3000 | 500 |
| 11 мая – 31 мая | 2700 | 500 |
| 1 июня – 15 июня | 2800 | 500 |
| 16 июня – 30 июня | 3600 | 500 |
| 1 июля – 15 июля | 4100 | 500 |
| 16 июля – 31 августа | 4600 | 500 |
| 1 сентября – 15 сентября | 4100 | 500 |
| 16 сентября – 30 сентября | 3300 | 500 |











